Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,10mm
A zsinórok választéka igazán széles, hiszen más-más zsinór előnyös egy éjszakai és egy nappali horgászat folyamán. Emellett persze nem mindegy, hogy milyen horgászterületen dobjuk be a botot...
Azért, hogy a fárasztás végül eredményt hozzon és a hal a szákba kerüljön a zsinórnak néhány tulajdonságával érdemes tisztában lenni.
A teljesség igénye nélkül, a legfontosabbakat kiemelve, ezek:
A gyártók törekednek arra, hogy zsinórjaikat ellássák ajánlásokkal, így még a kevésbé tapasztalt horgászok is tudnak megfelelő darabot választani.
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,10mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,13mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,16mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,18mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,20mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,22mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,24mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,35mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Chartreuse 0,42mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,06mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,10mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,13mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,16mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,18mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,20mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,22mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,24mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,28mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,35mm
Zsinór Daiwa J-Braid X8 300m Zöld 0,42mm
Zsinór Daiwa Prorex UL Braid PE 0,3
Zsinór Daiwa Prorex UL Braid PE 0,4
Zsinór Daiwa Prorex UL Braid PE 0,6
Zsinór Fox Exocet MK2 Spod Braid 300m...